제품 세부 정보
브랜드 이름: ZS
인증: API 6A
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
포장 세부 사항: 나무 케이스
배달 시간: 20 일
지불 조건: t/t
공급 능력: 1000
Rated Operating Pressure PSI(MPa) | Nominal Bore Dia. in(mm) | Min. Vertical Bore Dia. in(mm) | Bypass Bore Dia. in(mm) | Tubing Outer Dia. in(mm) |
---|---|---|---|---|
2000(13.8) | 2 9/16"~7 1/16" (65~180) | 6 1/4"~10" (159~254) | 1 13/16"~4 1/16" (46~103) | 1.90"~4 1/2" (48.3~114.3) |
3000(20.7) | 2 9/16"~7 1/16" (65~180) | 6 1/4"~10" (159~254) | 1 13/16"~4 1/16" (46~103) | 1.90"~4 1/2" (48.3~114.3) |
5000(34.5) | 2 9/16"~7 1/16" (65~180) | 6 1/4"~10" (159~254) | 1 13/16"~4 1/16" (46~103) | 1.90"~4 1/2" (48.3~114.3) |
10000(69.0) | 2 9/16"~7 1/16" (65~180) | 6 1/4"~10" (159~254) | 1 13/16"~4 1/16" (46~103) | 1.90"~4 1/2" (48.3~114.3) |
15000(103.5) | 2 9/16"~7 1/16" (65~180) | 6 1/4"~10" (159~254) | 1 13/16"~4 1/16" (46~103) | 1.90"~4 1/2" (48.3~114.3) |
20000(138.0) | 2 9/16"~7 1/16" (65~180) | 6 1/4"~10" (159~254) | 1 13/16"~4 1/16" (46~103) | 1.90"~4 1/2" (48.3~114.3) |
Tags: