제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Zhongshi
인증: API ,ISO ,QHSE
모델 번호: 흡입봉
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 보내진 포장
배달 시간: 2주 동안요
지불 조건: T/T
공급 능력: 1000pcs
제품 이름: |
합금 강 흡입봉 |
등급: |
D,KD,HY,K,HL |
표준: |
API 11B |
크기: |
3/4", 1", 5/8"-1-1/8" |
길이: |
25-30ft |
패키지: |
API 11B 표준에 따라서 번들 |
제품 이름: |
합금 강 흡입봉 |
등급: |
D,KD,HY,K,HL |
표준: |
API 11B |
크기: |
3/4", 1", 5/8"-1-1/8" |
길이: |
25-30ft |
패키지: |
API 11B 표준에 따라서 번들 |
크기 mm) |
막대기 몸통 (mm) | 엑스트 스레드의 지름 mm) |
전체 크기의 커플링 OD mm (in) |
결합 OD mm (in) |
랜치 네모 W*L mm (in) | 길이 시리즈 m (ft) |
5/8 (16) | 5/8 (15.88) | 15/16 (23.81) | 38.10(1.5) | 31.8 (1.25) | 22.2×31.8 (7/8×1-1/4) | 7.62 (25) |
3/4 (19) | 3/4 (19.05) | 1-1/16 ((26.99) | 41.28 ((1.625) | 38.1 (1.5) | 25.4×31.8 (1×1-1/4) | 9.14 (30) |
7/8 (22) | 7/8 (22.23) | 1~3/16 (30.16) | 46.0(1.812) | 41.3 (1.625) | 25.4×31.8 (1×1-1/4) | 0.6 (2), 1 (3) |
1 (25) | 1 (25.40) | 1-3/8 (34.93) | 55.6 ((2.187) | 50.8 (2) | 33.3×38.1 ((1-5/16×1-1/2) | 2 (6), 3 (10) |
1-1/8 (28) | 1-1/8 (28.58) | 1-9/16 (39.7) | 60.33 ((2.375) | 57.2 (2.25) | 38.1×41.3 (1-1/2×1-5/8) |
수퍼 바드의 기계적 특성:
등급 |
최소 양력 0.2% 오프셋 M Pa (psi) |
당기력 M Pa (psi) |
길쭉함 δ% |
면적 감소 ψ% |
K | 414 (60, 000) | 621-793 ((90, 000-115, 000) | ≥13 | ≥ 60 |
C | 414 (60, 000) | 621-793 ((90, 000-115, 000) | ≥13 | ≥50 |
D | 586 (84, 970) | 793-965 (114, 985-139, 925) | ≥10 | ≥50 |
KD | 590 ((85, 000) | 793-965 (114, 985-139, 925) | ≥10 | ≥50 |
HL | 795 (~ 115,000) | 965-1,195 ((140,000-173,339) | ≥10 | ≥45 |
HY | 540 (78, 300) | 965-1,195 ((140,000-173,339) | ≥42 | ≥224 |
Tags: