제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Zhongshi
인증: API 5CT, ISO, QHSE
모델 번호: 1.05” - 4 1/2”
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 미터톤
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 강철 결박에 의해 묶이십시오
지불 조건: 전신환, L/C (신용장)
표준: |
API 5CT 또는 GOST |
강철 등급: |
K55 J55 |
관 구조: |
이음새가 없는 관 |
단면도 모양:: |
라운드 |
애플리케이션: |
석유 개발 |
기술: |
열간압연 |
재료: |
질 합금 강철 |
원형: |
중국 (본토) |
표준: |
API 5CT 또는 GOST |
강철 등급: |
K55 J55 |
관 구조: |
이음새가 없는 관 |
단면도 모양:: |
라운드 |
애플리케이션: |
석유 개발 |
기술: |
열간압연 |
재료: |
질 합금 강철 |
원형: |
중국 (본토) |
오일 시추와 생산 과제를 위한 L80 합금 강 등급 유전 관 성형 파이프
배관에 대한 기술 :
배관은 그렇게 하기 위해 석유 또는 가스층으로부터 원유와 천연가스의 운송을 위해 사용된 파이프입니다
드릴링 뒤에 있는 표면은 완전합니다. 그것은 더에서 발생된 압박을 견뎌낸다고 됩니다
추출 프로세스. 배관은 케이스와 같은 방법으로 제조되고 그것을 제외합니다 추가적인 것
업셋팅으로 알려진 절차는 파이프를 두껍게 하는데 이용됩니다.
특징 :
기술 명세서 :
Spec. | 검안의. | 공칭 무게 | 벽 두께 | 업셋형 | ||||||||||||
스레드와 결합과 NU | 스레드와 결합과 EU | |||||||||||||||
에 | Mm | 에 | Kg / M | 파운드 / ft | Kg / M | 파운드 / ft | Mm | 에 | H40 | J55 | L80 | N801,Q | C90 | T95 | P110 | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 1.7 | 1.14 | 1.79 | 1.2 | 2.87 | 0.113 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.05 | 26.67 | 1.05 | 2.2 | 1.48 | 2.29 | 1.54 | 3.91 | 0.154 | U | U | U | U | U | U | U | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 2.53 | 1.7 | 2.68 | 1.8 | 3.38 | 0.133 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.315 | 33.4 | 1.315 | 3.26 | 2.19 | 3.33 | 2.24 | 4.55 | 0.179 | U | U | U | U | U | U | U | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 3.42 | 2.3 | 3.57 | 2.4 | 3.56 | 0.14 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.66 | 42.16 | 1.66 | 4.51 | 3.03 | 4.57 | 3.07 | 4.85 | 0.191 | U | U | U | U | U | U | U | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 4.09 | 2.75 | 4.32 | 2.9 | 3.68 | 0.145 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - | |
1.9 | 48.26 | 1.9 | 5.43 | 3.65 | 5.55 | 3.73 | 5.08 | 0.2 | U | U | U | U | U | U | U | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 5.95 | 4 | - | - | 4.24 | 0.167 | U | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | - | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 6.85 | 4.6 | 6.99 | 4.7 | 4.83 | 0.19 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 8.63 | 5.8 | 8.85 | 5.95 | 6.45 | 0.254 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 3/8 | 60.32 | 2.375 | 10.94 | 7.35 | 11.09 | 7.45 | 8.53 | 0.336 | - | - | U | - | U | U | - | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 9.52 | 6.4 | 9.67 | 6.5 | 5.51 | 0.127 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 11.61 | 7.8 | 11.76 | 7.9 | 7.01 | 0.276 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 12.8 | 8.6 | 12.95 | 8.7 | 7.82 | 0.308 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
2 7/8 | 73.02 | 2.875 | 13.91 | 9.35 | 14.06 | 9.45 | 8.64 | 0.34 | - | - | U | - | U | U | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 11.46 | 7.7 | - | - | 5.49 | 0.216 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 13.69 | 9.2 | 13.84 | 9.3 | 6.45 | 0.254 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 15.18 | 10.2 | - | - | 7.34 | 0.289 | 엔 | 엔 | NU | 엔 | 엔 | 엔 | - | |
3 1/2 | 88.9 | 3.5 | 18.9 | 12.7 | 19.27 | 12.95 | 9.52 | 0.375 | - | - | NU | NU | NU | NU | NU | |
4 | 101.6 | 4 | 14.14 | 9.5 | - | - | 5.74 | 0.226 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | 엔 | - | |
4 | 101.6 | 4 | - | - | 16.37 | 11 | 6.65 | 0.262 | U | U | U | U | U | U | - | |
4 1/2 | 114.3 | 4.5 | 18.75 | 12.6 | 18.97 | 12.75 | 6.88 | 0.271 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | - |
Tags: