제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 유형찌르기 에서 | 색: | 파래집니다 또는 필요에 따라 |
---|---|---|---|
동작 압력: | 21Mpa-35Mpa | 상술: | 4 1/2 " ~36" |
스레드: | API 유형 또는 필요에 따라 | 애플리케이션: | 기름과 우물 시멘트를 바르는 공구 |
하이 라이트: | 자동 충분한 양 부유물 장비,부유식 보벽관신을 케이스에 넣기 |
찌르는 케이스는 칼라와 부유식 보벽관신 API를 표류시킵니다 또는 필요에 따라
찌르는 부유물 collar&shoe는 대직경 케이스를 굳히기 위한 개선된 방법입니다.찌르는 부유물 collar&shoe로, 드릴 파이프는 부유식 보벽관신 또는 칼라 안으로 직접적으로 찔리고 복귀가 표면에 도달할 때까지 시멘트가 드릴 파이프를 통하여 펌핑됩니다.시멘트는 그리고 나서 드릴 파이프의 바닥에 치환되고 와이퍼 다트가 사용될 수 있습니다. 드릴 파이프는 그리고 나서 더 홀에서 상승하는, 순환되는 그리고 얻어지는 것을 깨끗이 합니다.
상술 (에) |
검안의. |
전체 |
신분증. |
Min.Dia. |
접속 형태 | 동작 압력 | |
부유식 채유 차페물 | 5" | 141.3 | 500 | 110 | 50 | BTC / LTC / BCSG | 35 |
5 1/2" | 153.67 | 530 | 112 | 55 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
7" | 194.46 | 586 | 162.5 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
9 5/8" | 270 | 720 | 225 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
13 3/8" | 365 | 720 | 319 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
20" | 533.4 | 720 | 475 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
부유물 |
5" | 140.3 | 495 | 110 | 50 | BTC / LTC / BCSG | 35 |
5 1/2" | 153.67 | 514 | 112 | 55 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
7" | 194.46 | 533 | 162.5 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
9 5/8" | 269.88 | 550 | 225 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
13 3/8" | 339.7 | 550 | 319 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 | |
20" | 534 | 652 | 475 | 77 | BTC / LTC / BCSG | 35 |
무거운 벽 배럴 연장 길이 0.3-0.9 스테인리스 빨판 막대 펌프
얇은 벽 배럴 API ISO QHSE 증명서 믿을 수 있는 진흙 닻 막대 펌프
파이프 라운드부 모양 외부 직경 26.67-114.3mm을 관을 다는 뜨거운 굴려진 유정
뜨거운 굴려진 처리 API 5CT ISO QHSE 인증을 관을 다는 가스 유정