제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품: | 유전 API 시멘트 플로트 칼라 및 신발 | 판막: | 싱글/더블 밸브 |
---|---|---|---|
채우기: | 시멘트 | 재료: | P-110, K55, J55, N80, L80 |
실: | API 스레드 또는 필요에 따라 | 서비스: | OEM 서비스 |
하이 라이트: | 20인치 시멘트 플로트 장비,20인치 플로트 신발 및 플로트 칼라,케이싱 플로트 신발 및 플로트 칼라 api |
유전 API 시멘트 플로트 칼라 및 신발
플로트 칼라와 플로트 슈는 1차 접합 작업 중에 사용되는 케이싱 장비의 중추 역할을 합니다.시멘트 진흙이 역류하는 것을 방지
사양(in) | 외경(mm) | 총 길이(mm) | 내경(mm) | 최소 직경(mm) | 연결 유형 | 적당한 배압강도(Mpa) | |
플로트 칼라 | 5 | 141.3 | 500 | 110 | 50 | 5 BCSG | 35 |
5 1/2 | 153.67 | 530 | 112 | 55 | 5 1/2BCSG | 35 | |
7 | 194.46 | 586 | 162.5 | 77 | 7 BCSG | 35 | |
9 5/8 | 270 | 720 | 225 | 77 | 9 5/8 BCSG | 35 | |
13 3/8 | 365 | 720 | 319 | 77 | 133/8 BCSG | 35 | |
20 | 533.4 | 720 | 475 | 77 | 20 BCSG | 35 | |
플로트 신발 | 5 | 140.3 | 495 | 110 | 50 | 5 BCSG | 35 |
5 1/2 | 153.67 | 514 | 122 | 55 | 5 1/2 BCSG | 35 | |
7 | 194.46 | 533 | 162.5 | 77 | 7 BCSG | 35 | |
9 5/8 | 269.88 | 550 | 225 | 77 | 9 5/8 BCSG | 35 | |
13 3/8 | 339.7 | 550 | 319 | 77 | 133/8 BCSG | 35 | |
20 | 534 | 652 | 475 | 77 | 20 BCSG | 35 |
담당자: Jamie
무거운 벽 배럴 연장 길이 0.3-0.9 스테인리스 빨판 막대 펌프
얇은 벽 배럴 API ISO QHSE 증명서 믿을 수 있는 진흙 닻 막대 펌프
파이프 라운드부 모양 외부 직경 26.67-114.3mm을 관을 다는 뜨거운 굴려진 유정
뜨거운 굴려진 처리 API 5CT ISO QHSE 인증을 관을 다는 가스 유정